Câmera de capacete de segurança inteligente 4G com vídeo em tempo real com plataforma em nuvem
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | bodycam |
| Certificação: | CE.RoHS,FCC |
| Número do modelo: | ZT412G |
| Documento: | ZT412G-4G Helmet camera spe...n.docx |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de presente |
| Tempo de entrega: | Amostra: Cerca de 3-5 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Mostrar: | 2 polegadas | LED branco: | 4 LED branco |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | LED vermelho e azul | Palestrante: | Alto-falante embutido |
| Bateria: | 4000 mAh | ||
| Destacar: | Câmera do capacete de segurança 4G com nuvem,Câmara de capacete inteligente vídeo em tempo real,Câmera de capacete de segurança PTT com garantia |
||
Descrição de produto
IP66, adaptável a vários ambientes, proteção contra quedas de 2 metros;
Transmissão 4G/Wi-Fi, conversa via celular com outras câmaras de capacete 4G inteligentes e Centro de Comando;
GPS rastreamento em tempo real e reprodução de rastreamento;
H.264 / H.265 codec de vídeo, economiza até 50% de largura de banda e armazenamento;
Até 2K qualidade de vídeo HD, 2560 x 1440P @ 30fps;
Câmara de resolução superior, resolução fotográfica de até 64MP;
Tecnologia de encriptação AES256 para proteger a segurança dos dados;
Câmara de grande angular de 120 graus;
O modo de inundação da lanterna atinge 125 lm, o modo spot da lanterna atinge 80 lm;
Design de câmara dupla com foco fixo e modos de zoom, visão noturna à luz das estrelas;
Função multimédia: suporte a chamadas de vídeo/áudio bidirecionais, PTT interom, SOS Alarme, TTS e etc.;
Carregamento de arquivos para servidores em nuvem e suporte à função de retomada do ponto de interrupção;
Suporte à atualização do firmware remoto da OTA;
Apoio ao desenvolvimento secundário do SDK; Protocolo de rede: RTSP, Onvif, MCS8, FTP;
Plataforma de despacho MCS8: suporta a vigilância por vídeo em tempo real, estatísticas de gráficos de áudio e vídeo, comando e despacho em tempo real, etc.
![]()
| Modelo | OX-ZT412G | |
| Sistema de operação | Sistema de operação | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 núcleos CPU 64 bits, 2.0 GHz. |
| Memória | RAM+ROM | 3GB+32GB por padrão ((opcional 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Lente principal (1a) | Sensor de imagem | 1/3 " CMOS de varredura progressiva |
| Resolução máxima de gravação | 2560 × 1440 | |
| VOC | ️ 140° | |
| Distância focal | 1.9 mm de lente fixa | |
| Apertura | 20,3 ± 5% | |
| 2a Lente | 2a Lente | 8 milhões AF |
| Vídeo | Compressão de vídeo | H.264H.265 |
| Corrente principal | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Sub-corrente | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Formato de vídeo | MP4, PS | |
| Pré-registro e pós-registro | Pré-gravação: 60/10/5/3s, (opcional) | |
| Pós-registro: 60/10/5/3s ((Facultativo) | ||
| Imagem | Resolução | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Formato de imagem | JPEG | |
| Áudio | Compressão de áudio para gravação de vídeo | AAC, G711 |
| Compressão de áudio para gravação de áudio | MP3, AMR, WAE | |
| Compressão de áudio para intercomunicador de grupo | OPUS, G711 | |
| Taxa de bits de áudio | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| Ecrã | Tamanho da tela | 2.0" |
| Ecrã táctil | Apoio | |
| Resolução da tela | 640 × 480 | |
| Brilho da tela | Valor típico: 350 cd/m2 | |
![]()
![]()
![]()





