Câmera de Capacete de Segurança com Lente Fixa de 1,9 mm e Lente Secundária de Autofoco de 8 Megapixels para Uso Industrial e de Construção Versátil
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE/FCC/ROHS |
| Número do modelo: | ZT412G |
|
Informação detalhada |
|||
| Sistema Operacional: | Android 12.0 | API: | SDK |
|---|---|---|---|
| Protocolo: | RTSP, Onvif, MCS8, FTP | Filigrana: | Suportado |
| Caminho de carregamento: | Tipo C | Capacidade da bateria: | 4000mAh |
| Poder: | 5 V CC, 2,0 A | ||
| Destacar: | Câmera de capacete de segurança com lente de 9 mm,Câmera de capacete industrial com autofoco,Câmera de segurança para construção com lente dupla |
||
Descrição de produto
Recursos de iluminação profissional
-Modo de inundação da lanterna atinge 125lm
-Modo de foco da lanterna atinge 80lm
Funções e Recursos Abundantes
-Tela sensível ao toque IPS de 2,0 polegadas
-Controle de iluminação por gestos
-Design de câmera dupla com modos de foco fixo e zoom
-Câmera principal com visão noturna estelar para vídeo noturno mais nítido
-Câmera grande angular de 140 graus
| Modelo | OX-ZT412G | |
| Sistema Operacional | Sistema Operacional | Android 12.0 |
| CPU | CPU | CPU MT6769 de 8 núcleos 64 bits, 2,0 GHz. |
| Memória | RAM+ROM | 3 GB + 32 GB por padrão (opcional 4 GB + 64 GB / 4 GB + 128 GB / 4 GB + 256 GB) |
| Lente Principal (1ª) | Sensor de Imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/3" |
| Resolução Máx. de Gravação | 2560 × 1440 | |
| FOV | ≥ 140° | |
| Distância Focal | Lente fixa de 1,9 mm | |
| Abertura | 2,3 ± 5% | |
| 2ª Lente | 2ª Lente | 8 milhões AF |
| Funções de Software | Funções Inteligentes | Captura de Imagem Facial (Opcional) |
| Reconhecimento de Imagem Facial (Opcional) | ||
| Reconhecimento de Placa de Licença (Opcional) | ||
| Evento Básico | Alarme SOS | |
| Intercomunicação de Grupo | Suportado | |
| Transmissão de Voz | Suporta transmissão de voz TTS (Opcional) | |
| Upload de Arquivo | Suporta armazenamento de objetos OSS e upload de arquivos | |
| Intercomunicação por Vídeo | Suporta chamadas de vídeo entre vários dispositivos (Opcional) | |
| Chamada de Voz | Suporta chamadas de voz entre vários dispositivos (Opcional) | |
| Entrega de Mensagens | Suporta mensagens, arquivos e outros conteúdos da plataforma para o dispositivo (Opcional) | |
| Atualização de Software | Suporta atualizações de firmware ou aplicativo OTA | |
| Bateria | Duração da Bateria | Até 10 horas em resolução 1080p¹ |
| Forma de Carregamento | Tipo C | |
| Capacidade | 4000mAh | |
| Tipo de Bateria | Bateria de íon de lítio | |
| Tempo de Carregamento | ≤ 4 h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



