Câmera de capacete de segurança 4G WIFI GPS oferecendo gravação de vídeo suave
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE/FCC/ROHS |
| Número do modelo: | ZT412G |
|
Informação detalhada |
|||
| Sistema Operacional: | Android 12.0 | CPU: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| Máx. Resolução de gravação: | 2560 × 1440 | Compressão de vídeo: | H.264, H.265 |
| Tamanho da tela: | 2,0" | Criptografia: | AES256 |
| Tela sensível ao toque: | apoiar | ||
| Destacar: | Câmera de segurança 4G Wifi,Câmara do capacete GPS com garantia,câmara de vídeo de gravação suave |
||
Descrição de produto
Proteção de elevado nível
- IP66, adaptável a vários ambientes
- 2 metros de protecção contra quedas
Excelente transmissão de vídeo
-4G / transmissão Wi-Fi, melhora a continuidade do fluxo de vídeo em condições de rede instáveis
- H.264 / H.265 codec de vídeo, economiza até 50% de largura de banda e armazenamento
Imagem de alta qualidade
- Até 2K HD qualidade de vídeo, 2560 x 1440p @ 30fps
- Câmera de resolução mais elevada, suporta até 64M
Características de iluminação profissional
- O modo de inundação das lanternas chega a 125 milímetros.
- O modo flashlight alcança os 80 milímetros.
| Modelo | OX-ZT412G | |
| Sistema de operação | Sistema de operação | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 núcleos CPU 64 bits, 2.0 GHz. |
| Memória | RAM+ROM | 3GB+32GB por padrão ((opcional 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Lente principal (1a) | Sensor de imagem | 1/3 " CMOS de varredura progressiva |
| Resolução máxima de gravação | 2560 × 1440 | |
| VOC | ️ 140° | |
| Distância focal | 1.9 mm de lente fixa | |
| Apertura | 20,3 ± 5% | |
| 2a Lente | 2a Lente | 8 milhões AF |
| Vídeo | Compressão de vídeo | H.264H.265 |
| Corrente principal | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Sub-corrente | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Formato de vídeo | MP4, PS | |
| Pré-registro e pós-registro | Pré-gravação: 60/10/5/3s, (opcional) | |
| Pós-registro: 60/10/5/3s ((Facultativo) | ||
| Imagem | Resolução | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Formato de imagem | JPEG | |
| Áudio | Compressão de áudio para gravação de vídeo | AAC, G711 |
| Compressão de áudio para gravação de áudio | MP3, AMR, WAE | |
| Compressão de áudio para intercomunicador de grupo | OPUS, G711 | |
| Taxa de bits de áudio | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| Ecrã | Tamanho da tela | 2.0" |
| Ecrã táctil | Apoio | |
| Resolução da tela | 640 × 480 | |
| Brilho da tela | Valor típico: 350 cd/m2 | |
| Função de iluminação | Iluminação profissional | O modo de inundação da lanterna atinge 125 milímetros, o modo spot da lanterna atinge 80 milímetros. |
| Iluminação a laser | Suporta posicionamento a laser | |
| Iluminação por gestos | Apoio | |
| Parâmetros de rede | Rede sem fio | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, suportar IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Modo de posicionamento | GPS | |
| 4G | FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



