Câmeras Vestíveis 4G Projetadas para Atender às Demandas de Vários Ambientes com Classificação IP68 e Proteção contra Quedas de até 2 Metros
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | OEM |
| Número do modelo: | OX-ZP408G |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | USD40-60/PCS |
| Detalhes da embalagem: | caixa neutra |
| Tempo de entrega: | 3 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, , Paypal |
| Habilidade da fonte: | 50000PCS |
|
Informação detalhada |
|||
| RTSP: | SIM | iOS e Andorid: | SIM |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1080P | Tempo real: | SIM |
| Aplicativo: | Yoosee | Armazenar: | 32-128 GB |
| Noite IR: | suporte para visão noturna 15 metros | Captura de fotos: | SIM |
| Vida útil da bateria: | 8 horas de gravação contínua | ||
| Destacar: | Câmeras corporais 4G para polícia com classificação IP68,Câmeras corporais para polícia com proteção contra quedas,Câmeras corporais 4G para ambientes hostis |
||
Descrição de produto
- Não.
FAlimentação
Proteção de elevado nível
- IP68, adaptável a vários ambientes
- 2 metros de protecção contra quedas
Excelente transmissão de vídeo
-4G / transmissão Wi-Fi, melhora a continuidade do fluxo de vídeo em condições de rede instáveis
-Compressão de vídeo H.264/H.265, poupa até 50% de largura de banda e armazenamento
Imagem de alta qualidade
- Visão noturna com LED e IR
- Alta definição 2560*1440p@30fps
ReconheceriãoFunções
- Suporte de reconhecimento facial (opcional)
Algoritmo de comparação de rostos, alarme offline.
Especificações
| Modelo | OX-ZP408G | |
| Sistema de operação | Sistema de operação | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 núcleos CPU 64 bits, 2.0 GHz. |
| Memória | RAM+ROM | Padrão 4GB + 64GB |
| Lente da câmara principal | Sensor de imagem | 1/3 " CMOS de varredura progressiva |
| Resolução máxima de gravação | 2560 × 1440 | |
| Dia e Noite | Alterar automaticamente o filtro de corte IR | |
| VOC | VAL horizontal: 120°, VAL vertical: 77°, VAL diagonal: 140° | |
| Distorção da TV | < 13% | |
| Distância focal | 1.9 mm de lente fixa | |
| Apertura | 20,3 ± 5% | |
| Lentes | Lente de câmera secundária | 8MP |
| Lente da câmara traseira | 2MP | |
| Vídeo | Compressão de vídeo | H.264H.265 |
| Corrente principal | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Sub-corrente | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Formato de vídeo | MP4, PS | |
| Pré-registro e pós-registro | Pré-gravação: 60/10/5/3 s, (opcional) | |
| Pós-registro: 60/10/5/3 s ((Facultativo) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








