Câmera corporal 4G wifi Áudio bidirecional GPS Vídeo ao vivo para aplicação da lei
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | bodycam |
| Certificação: | CE.RoHS,FCC |
| Número do modelo: | OX-ZP406G |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA DE PRESENTE |
| Tempo de entrega: | Amostra: Cerca de 3-5 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Mostrar: | 2 polegadas | LED branco: | 4 LED branco |
|---|---|---|---|
| SOS liderou: | LED vermelho e azul | Palestrante: | Alto-falante embutido |
| Bateria: | 2500 mAh | Sistema: | Android 8.1 |
| Destacar: | Câmera corporal 4G WiFi para aplicação da lei,Câmera policial GPS vídeo ao vivo,Câmera corporal policial com áudio bidirecional |
||
Descrição de produto
ZP406G 4G câmera corporal adota um sistema Android profundamente personalizado, CPU de alto desempenho, baixo consumo de energia
Integra transmissão de imagem HD, programação de cluster, tecnologia de IA,
Expanção de aplicações de terceiros e outras funções especiais; pode apoiar o acesso a plataformas de terceiros, e
O sistema de comunicação multimédia MCS8 pode também cooperar com a plataforma do sistema de comunicação multimédia MCS8 para realizar o controle remoto individual móvel
Pode ser amplamente utilizado em segurança pública, inspeção, direito, divisão, seguros,
Indústria e comércio, fiscalidade, energia elétrica, ferrovias e outros organismos responsáveis pela aplicação da lei
| Sistema | |
| Modelo | ZP406G |
| Chipe SOC | Quatro núcleos de 64 bits 1.5G |
| Sistema | Android 8.1 |
| ROM/RAM | 1G+8G |
| Câmara | |
| Resolução | 40Megapixels |
| Sensor de Cmos | OV4689 |
| Campo de visão | 120 graus |
| Lente da câmara | Resistente a arranhões |
| Formato de imagem | JPEG |
| Câmara frontal | Opcional |
| Câmara traseira | 2 milhões de pixels |
| Vídeo | |
| Compressão | H.264 |
| GravaçãoResolução | 1080p, 720p, VGA |
| De dupla corrente | Suporte ((2 fluxos de vídeo para gravação local e visualização remota) |
| Exibição | 2.4 polegadas IPS HD touchscreen |
| Gravação com um toque | - Sim, sim. |
| Áudio | |
| Áudio | Microfone de alta qualidade |
| Compressão | Opus |
| Presidente do Conselho | embutidos |
| Rede | |
| Faixa de frequência | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39; FDD_LTE:B1.B3.B5.B7.B8.B28A/B; TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| Slot para cartão SIM | Cartão Nano-Sim incorporado |
| Wi-Fi | Construído em, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| GPS | Instalação integrada de GPS/BDS/GLONASS |
| Sensor G/M | Construído |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Opcional |
| Visão noturna | |
| Visão noturna | 1 LED branco, 4 LED infravermelhos; |
| Distância de identificação até3Métricos, alcance de detecção até 10 metros | |
| Balanço de branco | Balanço de branco automático |
| Luz de laser | Opcional |
| Interface | |
| Botão de atalho | teclas PTT/Power/Video/Audio/Snapshot/SOS/M |
| Sim | 1 x slot para cartão Nano-Sim |
| Tipo-C | 1 x Tipo-c |
| USB | 1 x Micro USB |
| Bateria | |
| Tipo | Removível |
| Capacidade | Bateria de 3050 mAh, substituível,8horas de trabalho contínuo |
| Sistema de eletricidade contínua | Bateria pequena de 60 mAh incorporada, substituição da bateria e alimentação contínua |
| - Geral | |
| Capacidade de armazenamento | TF-Card/32GB ((escalavel para256GB) |
| Marca d'água | DSO |
| Protecção de entrada | IP68 |
| Resistência ao choque | 2 metros |
| Peso | 166g |
| Dimensões | 91.8mm*59.8mm*29.3mm |
| temperatura de funcionamento | - 20oC~+60oC |
| humidade de funcionamento | 40%-- 90% |






