Câmera corporal 2.4 polegadas Android 12 Sistema touch screen H. 265/H. 264 Recorder de codificação
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | bodycam |
| Certificação: | CE.RoHS,FCC |
| Número do modelo: | ZP407G |
| Documento: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
|---|---|
| Preço: | USD158-USD175 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de presente |
| Tempo de entrega: | Amostra: cerca de 3-5 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Mostrar: | 2.4 polegadas | LED branco: | 4 LED branco |
|---|---|---|---|
| SOS liderou: | LED vermelho e azul | Palestrante: | Alto-falante embutido |
| Bateria: | 3000 mah | ||
| Destacar: | Câmera corporal Android 12,2Câmera corporal policial.4 polegadas.,Câmera corporal com codificação H.265 |
||
Descrição de produto
Câmaras corporais
Características:
Proteção de elevado nível
- IP67, adaptável a vários ambientes
- 2 metros de protecção contra quedas
Excelente transmissão de vídeo
-4G / transmissão Wi-Fi, melhora a continuidade do fluxo de vídeo em condições de rede instáveis
-Compressão de vídeo H.264/H.265, poupa até 50% de largura de banda e armazenamento
Imagem de alta qualidade
- Visão noturna com LED e IR
- Alta definição 2560*1440p@30fps
Funções de reconhecimento
- Suporte de reconhecimento facial (opcional)
Algoritmo de comparação de rostos, alarme offline.
Funções e características abundantes
-2.4 - Display IPS com ecrã táctil
- Vários botões de atalho, botão de função personalizado adicional
- Suporte de localização por GPS, GLONASS
- Suporte de memória externa
Função multimédia:
- Intercomunicador PTT de apoio.
- Funções de suporte como gravação de vídeo, digitalização de código QR, TTS, etc.
- Suporte de upload de arquivos para servidores de nuvem e suporte de interrupção de ponto de função de retomada.
Proteção de elevado nível
- IP67, adaptável a vários ambientes
- 2 metros de protecção contra quedas
Excelente transmissão de vídeo
-4G / transmissão Wi-Fi, melhora a continuidade do fluxo de vídeo em condições de rede instáveis
-Compressão de vídeo H.264/H.265, poupa até 50% de largura de banda e armazenamento
Imagem de alta qualidade
- Visão noturna com LED e IR
- Alta definição 2560*1440p@30fps
Funções de reconhecimento
- Suporte de reconhecimento facial (opcional)
Algoritmo de comparação de rostos, alarme offline.
Funções e características abundantes
-2.4 - Display IPS com ecrã táctil
- Vários botões de atalho, botão de função personalizado adicional
- Suporte de localização por GPS, GLONASS
- Suporte de memória externa
Função multimédia:
- Intercomunicador PTT de apoio.
- Funções de suporte como gravação de vídeo, digitalização de código QR, TTS, etc.
- Suporte de upload de arquivos para servidores de nuvem e suporte de interrupção de ponto de função de retomada.
- Especificações
| Modelo | OX-ZP407G | |
| Sistema de operação | Sistema de operação | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 núcleos CPU 64 bits, 2.0 GHz. |
| Memória | RAM+ROM | Padrão 2GB+16GB |
| Lente da câmara principal | Sensor de imagem | 1/3 " CMOS de varredura progressiva |
| Resolução máxima de gravação | 2560 × 1440 | |
| Dia e Noite | Alterar automaticamente o filtro de corte IR | |
| VOC | VAL horizontal: 108°, VAL vertical: 67°, VAL diagonal: 138° | |
| Distorção da TV | < 18,5% | |
| Distância focal | 3.3 mm de lente fixa | |
| Apertura | 2.6 | |
| Lentes | Lente da câmara traseira | 2MP (opcional) |
| Vídeo | Compressão de vídeo | H.264H.265 |
| Corrente principal | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Sub-corrente | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Formato de vídeo | MP4, PS | |
| Pré-registro e pós-registro | Pré-gravação: 60/10/5/3 s, (opcional) | |
| Pós-registro: 60/10/5/3 s ((Facultativo) | ||
| Imagem | Resolução | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Formato de imagem | JPEG | |
| Áudio | Compressão de áudio para gravação de vídeo | AAC, G711 |
| Compressão de áudio para gravação de áudio | MP3, AMR, WAE | |
| Compressão de áudio para intercomunicador de grupo | OPUS, G711 | |
| Taxa de bits de áudio | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| Algoritmo de estabilização de imagem | EIS | Opcional |
| Ecrã | Tamanho da tela | 2.4" |
| Ecrã táctil | Apoio | |
| Resolução da tela | 640 × 480 | |
| Brilho da tela | Valor típico: 350 cd/m2 | |
| IR | Faixa IR | Até 10 m, gama de iluminação superior a 90% |
| Parâmetros de rede | Rede sem fio | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, suportar IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Modo de posicionamento | GPS | |
| 4G | FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| Outras características | NFC | Opcional |
| Giroscópio | Construído | |
| Sensor G | Construído | |
| Luz branca | Construído | |
| Luz de laser | Opcional | |
| Luz intermitente vermelha/azul | Construído | |
| Protocolo de rede | Protocolo | RTSP, Onvif, MCS8, FTP |
| API | SDK | |
| Segurança | Criptografia | AES256 |
| Marca d'água | Apoio | |
| Funções de software | Funções inteligentes | Captura de imagem facial (opcional) |
| Reconhecimento facial (opcional) | ||
| Reconhecimento de matrícula (opcional) | ||
| Evento Básico | Alarme SOS | |
| Intercomunicador de grupo | Apoio | |
| Transmissão de voz | Suporte à transmissão de voz TTS (opcional) | |
| Carregamento de arquivo | Suporte para armazenamento de objetos OSS e upload de arquivos | |
| Interfone de vídeo | Suporte para chamadas de vídeo entre vários dispositivos (opcional) | |
| Chamada de voz | Suporte para chamadas de voz entre vários dispositivos (opcional) | |
| Entrega da mensagem | Suporte de mensagens de plataforma para dispositivo de mensagens, arquivos e outros conteúdos ((Opcional) | |
| Atualização de software | Suporte a atualizações de firmware ou aplicativos OTA | |
| Câmara externa | Suporte para câmaras USB até 1080P ((opcional) | |
| Bateria | Duração da bateria | Até 10 h em resolução 1080p1 |
| Método de cobrança | Tipo C/estand de carregamento (opcional) | |
| Subbateria incorporada | 60 mAh | |
| Capacidade | 3050 mAh | |
| Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio, removível | |
| Tempo de carregamento | ≤ 4 h | |
| - Geral | Potência | 5 V CC, 2,0 A |
| Interface de carga | Tipo-C, Pogo Pin | |
| Microfone | 2 microfones integrados | |
| Presidente do Conselho | 1 alto-falante (s), consumo máximo de energia: 1,5 W | |
| USB | Tipo-C | |
| Cartão SIM | 1 cartão Nano-SIM | |
| Cartão TF | 1 cartão TF, padrão de 64 GB, 128 GB/ 256 GB / 512 GB opcional | |
| Botão | PTT, Ligação/desligação, Gravação de vídeo, Gravação de áudio, Snapshot, Event tag, Função personalizada | |
| Dimensões | 91.8 x 59,8 x 25,3 mm | |
| Peso | 166g, 180g com clip |
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






