Visão noturna do CMOS da câmera do corpo da polícia do Abs 1080p de MSTAR MSC8328P
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE.RoHS,FCC |
| Número do modelo: | ZM902 |
|
Informação detalhada |
|||
| Chipest: | MSTAR MSC8328P | Lente: | ângulo de 130 graus de largura |
|---|---|---|---|
| Sensor: | CMOS | Garantia: | 1 ano |
| Características especiais: | Impermeável/à prova de intempéries, Vândalo-prova | Estilo: | Mini Camera, câmera do corpo da polícia |
| Capacidade de armazenamento: | 16GB/32GB/64GB/128GB, 32G (16G/64G) | Peso: | 110g |
| Formato video: | H.264 | ||
| Destacar: | Câmera do corpo da polícia do Abs 1080p,Câmera do corpo da polícia de MSTAR MSC8328P,Câmera do corpo da visão noturna do CMOS |
||
Descrição de produto
| Artigo | Função | Parâmetros | ||
Configuração | Chipest | MSTAR MSC8328P | ||
| Lente | ângulo de 130 graus de largura | |||
| Senor | Sensor OV4689 de 4MP CMOS HD | |||
| LCD | TFT LCD 2,0 polegadas - definição alta | |||
| Função | Transmissão audio | Alerta video da voz do alarme | ||
| Zumbido | zumbido 128x digital | |||
| Capacidade | Configuração padrão 16GB, apoio máximo 128GB | |||
| Playback rápido | Vídeo do playback, áudio e imagem, apoio 2-128 vezes rapidamente para a frente e para trás | |||
| Proteção de arquivo de vídeo | Mark do vídeo importante | |||
| Modo do carro | Gire sobre o modo do carro, faça-lhe a cabine e o vídeo | |||
| Guarda-fogo do vírus | O disco escreve a proteção, arquivos pode ser exportado, não importado, para impedir a intrusão do vírus | |||
| Modo de tiro silencioso | Gire nestes modo, som e tiro claro do protetor. | |||
| Vídeo da vibração | Gire na gravação da vibração, o dispositivo detecta a vibração e a gravação dos começos. | |||
| Detecção de movimento | Gire no modo da detecção de movimento, o dispositivo começa a gravação após ter detectado mover-se | |||
| Vídeo | Definição video | 2304x1296/30p 1920x1080/30p | ||
| Uma operação do botão | Quando a câmera é desligue, pressione e guarde o botão video ao registrador | |||
| Formato video | MOVIMENTOS | |||
| Exposição da filigrana | Identificação do dispositivo, identificação do agente da polícia, data e hora | |||
| Pre-gravação video | 15 segundos antes de começar a gravação | |||
| Atrase gravar | Atrase gravar 5 segundos/15 segundos/30 segundos | |||
| Áudio | Áudio | microfone incorporado de alta qualidade | ||
| Uma gravação do botão | A imprensa e para guardar o botão do registro estará volta ligada e gravação de começo. | |||
| Formato de gravação | WAV | |||
| Foto | Definição da foto | 34M 14M 12M 8M | ||
| Formato da foto | JPEG | |||
| Fotos consecutivas múltiplas | Apoie o número de tiros consecutivos: 5/10/20 | |||
| Captação | Apoio para capturar fotos no vídeo | |||
| Compensação da exposição | ajuste: 0.0EV~±2.0EV | |||
| Luz | Luz branca | Permita a relação video da monitoração, possa apoiar a iluminação da noite | ||
| Luz infravermelha da visão noturna | A relação video de monitoração é permitida manualmente ou detectada automaticamente para a noite/trabalho claro da cena | |||
| Distância da visão noturna | Veja o caráter do caráter em 5 medidores, e veja a silhueta do caráter em 10 medidores | |||
| Indicador do trabalho | Luz verde: À espera/tome a foto/o carregamento (o poder no estado) | |||
| Estrutura | Tamanho | 77x53x25 (milímetro) | ||
| Peso | 110g | |||
| Gota | 2 medidores | |||
| Impermeável | IP66 | |||
| Poder | Bateria | bateria de lítio de 2850m Ah, DC3.7V | ||
| Tempo de gravação | 2304*1296 30P: 660min | |||
| 1920*1080 30P 700min | ||||
| 1280*720 30P 740min | ||||
| 848*480 30P 780min | ||||
| Tempo de espera | 30 dias | |||
| Tempo de carregamento | 4 horas | |||
| Menu | Tempo | De ligar/desligar, identifique automaticamente o tempo após GPS | ||
| Tela | 30 segundos/1 minuto/3 minutos/5 minutos/fora | |||
| Parada programada automática | 30 segundos/1 minuto/3 minutos/5 minutos/fora | |||
| Relação de USB | USB 2,0 | |||
| Automóvel fora da tela | 30 segundos/1 minuto/3 minutos/5 minutos/fora | |||
| Controle de volume | Alto/médio/ponto baixo | |||
| Tom | De ligar/desligar | |||
| Vídeo do som | Pode desligar o vídeo do som, vídeo silencioso do registro | |||
| Vídeo da segmentação | 5, 10, 15, 30, vídeo minúsculo podem ser ajustados automaticamente, nenhuma diferença entre os 2 vídeos | |||
| Proteção de senha | De ligar/desligar | |||
| Altere o número de dispositivo | De ligar/desligar | |||
| Língua | Chinês/inglês, etc. | |||
| Modo infravermelho |
ou indução automática | |||
| Modo da opinião do arquivo | modo da foto/modo do arquivo | |||
| Ajuste de defeito | Ajustes da fábrica da restauração | |||
| Informação do dispositivo | Versão de software |
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







