C
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | bodycam |
| Certificação: | CE.RoHS,FCC |
| Número do modelo: | ZP407G |
| Documento: | 4G Body Worn Camera Specifi...on.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
|---|---|
| Preço: | USD158-USD175 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de presente |
| Tempo de entrega: | Amostra: cerca de 3-5 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Mostrar: | 2,4 polegadas | LED branco: | 4 LED branco |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | LED vermelho e azul | Palestrante: | Alto-falante embutido |
| Bateria: | 3000 mah | ||
| Destacar: | 4G WiFi bodycam com conversação bidirecional,Câmara corporal PTT com walkie-talkie,Câmera policial com gravação de áudio |
||
Descrição de produto
Câmeras Corporais
Recursos:
Alto Nível de Proteção
-IP67, adaptável a vários ambientes
-Proteção contra queda de 2 metros
Excelente Transmissão de Vídeo
-Transmissão 4G / Wi-Fi, melhora a continuidade do fluxo de vídeo em condições de rede instáveis
-Compressão de vídeo H.264 / H.265, economiza até 50% de largura de banda e armazenamento
Imagem de Alta Qualidade
-Visão noturna com LED e IR
-Alta definição 2560*1440p@30fps
Funções de Reconhecimento
-Suporta reconhecimento facial (opcional)
-Algoritmo de comparação facial integrado, alarme offline
Funções e Recursos Abundantes
-Tela sensível ao toque IPS de 2,4 polegadas
-Vários botões de atalho, botão de função personalizado adicional
-Suporta função de localização por GPS, GLONASS
-Suporta memória externa
Função multimídia:
-Suporta intercomunicação PTT em cluster
-Suporta funções como gravação de vídeo, leitura de código QR, TTS, etc.
-Suporta upload de arquivos para servidores em nuvem e função de retomada de ponto de interrupção
Alto Nível de Proteção
-IP67, adaptável a vários ambientes
-Proteção contra queda de 2 metros
Excelente Transmissão de Vídeo
-Transmissão 4G / Wi-Fi, melhora a continuidade do fluxo de vídeo em condições de rede instáveis
-Compressão de vídeo H.264 / H.265, economiza até 50% de largura de banda e armazenamento
Imagem de Alta Qualidade
-Visão noturna com LED e IR
-Alta definição 2560*1440p@30fps
Funções de Reconhecimento
-Suporta reconhecimento facial (opcional)
-Algoritmo de comparação facial integrado, alarme offline
Funções e Recursos Abundantes
-Tela sensível ao toque IPS de 2,4 polegadas
-Vários botões de atalho, botão de função personalizado adicional
-Suporta função de localização por GPS, GLONASS
-Suporta memória externa
Função multimídia:
-Suporta intercomunicação PTT em cluster
-Suporta funções como gravação de vídeo, leitura de código QR, TTS, etc.
-Suporta upload de arquivos para servidores em nuvem e função de retomada de ponto de interrupção
- Especificações
| Modelo | OX-ZP407G | |
| Sistema Operacional | Sistema Operacional | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 núcleos CPU 64 bits, 2.0GHz. |
| Memória | RAM+ROM | Padrão 2GB+16GB |
| Lente da Câmera Principal | Sensor de Imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/3" |
| Resolução Máx. de Gravação | 2560 × 1440 | |
| Dia e Noite | Alterna filtro IR cut automaticamente | |
| FOV | FOV Horizontal: 108°, FOV Vertical: 67°, FOV Diagonal: 138° | |
| Distorção de TV | <18.5% | |
| Distância Focal | Lente fixa de 3.3 mm | |
| Abertura | 2.6 | |
| Lente | Lente da Câmera Traseira | 2MP (opcional) |
| Vídeo | Compressão de Vídeo | H.264, H.265 |
| Stream Principal | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Sub-Stream | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Formato de Vídeo | MP4, PS | |
| Pré-gravação e Pós-gravação | Pré-gravação: 60/10/5/3 s (Opcional) | |
| Pós-gravação: 60/10/5/3 s (Opcional) | ||
| Imagem | Resolução | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Formato de Imagem | JPEG | |
| Áudio | Compressão de Áudio para Gravação de Vídeo | AAC, G711 |
| Compressão de Áudio para Gravação de Áudio | MP3,AMR,WAE | |
| Compressão de Áudio para Intercomunicação em Grupo | OPUS,G711 | |
| Taxa de Bits de Áudio | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS (13 kbps) | |
| Algoritmo de Estabilização de Imagem | EIS | Opcional |
| Tela | Tamanho da Tela | 2.4" |
| Tela Sensível ao Toque | Suporte | |
| Resolução da Tela | 640 × 480 | |
| Brilho da Tela | Valor típico: 350 cd/m² | |
| IR | Alcance IR | Até 10 m, alcance de iluminação superior a 90% |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





