Proteção da segurança do registrador do capacete de Smart do ABS de Live Streaming para o local de Constructon
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | oxiang |
| Certificação: | ce fcc |
| Número do modelo: | ZP640G |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 |
|
Informação detalhada |
|||
| lense: | 120 graus dobram | Bluetooth: | Apoio |
|---|---|---|---|
| LTE: | Apoio 4G 3G | PTT: | Apoio |
| Impermeável: | IP66 | Distância de visão noturna: | escuridão 10M |
| Destacar: | Registrador esperto do capacete do ABS,Live Streaming Smart Helmet Recorder,Registrador do capacete de Smart do local de Constructon |
||
Descrição de produto
Capacete da proteção de Live Streaming Live Audio Safety do capacete do ABS para Constructon Local Gás e Oil Empresa petrolífera
| Parâmetros técnicos | ||
| Sistema da operação | Android 7,1 | |
| Processador | o Quadrilátero-núcleo ARM@Cortex-A53 MPCore 1.5GHz/512KB unificou o esconderijo L2 | |
| Diodo emissor de luz | 2W | |
| Escala de Foucus | 0,5 medidores----Infinty | |
| Ângulo da câmera | ° 120 | |
| Capacidade de armazenamento | Apoio 16G/32G/64G/128G (com o cartão padrão de 32GB TF) | |
| Distância de visão noturna | Os rostos humanos podem ser considerados em 10 medidores em um ambiente totalmente preto | |
| Acessório um laser | Alvo de posicionamento exato da câmera sem desvio | |
| Tempo de funcionamento | apoio mais do que 25h, trabalho da câmera mais do que 6h | |
| Nível da proteção | O projeto do nível da proteção IP65, 2 medidores de corpo de queda desencapado alto da máquina e os dados não são danificados | |
| bateria | Bateria de lítio incorporado: 3300mAh | |
| Foto | Formato do JPEG 16MP | |
| transferência de arquivo pela rede 4G | transferência de arquivo pela rede 4G: Função transferida arquivos pela rede tempo real | |
| Os dados do tempo real transferidos arquivos pela rede podem ser verificados dentro a plataforma | ||
| Vídeo | Definição de codificação video | Formato de 1080P/720P mp4 |
| FPS video | 1080P@30fps/720@30fps | |
| Bitrate video | 256kbps-8Mbps | |
| Rádio conectado | WiFi | Protocolo do apoio 802.11b/g, 2.4GHZ |
| Faixa de 3G/4G Frequecy | TDD: B38 B39 B40 B41 FDD: B 1.3.5.8 .4.7.28B | |
| GPS | Módulo de posicionamento global incorporado de Beidou (pergunta da trilha do movimento do apoio) | |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| Outros detalhes | Peso | Sobre 150g |
| Dimensão | (L*W*H) 143*57*11mm | |
| Indicador do diodo emissor de luz | Com luz branca do diodo emissor de luz, pode ser usado para a gravação de vídeo da cor na noite | |
| Temperatura de trabalho | -30°C a +70°C | |
| Software da gestão | Jogo do tempo real | dados da maneira do tempo real 160 do apoio |
| Beidou/GPS | A mesma tela de Smarteye pode verificar o seguimento da posição de até 256 câmeras | |
| Transferência de arquivo pela rede dos dados | transferência de arquivo pela rede dos dados do apoio D1 H.264 | |
| Intercomunicador sem fio | Intercomunicador sem fio da rede do tempo real 4G, multi reunião da pessoa | |
| Parâmetros claros brancos | Tensão | 2.85-3.6V |
| Corrente elétrica | 350MA-1A | |
| Temperatura de cor | 5000-10000K | |
| Fluxo luminoso | Max 250lumen (@1000mA) | |
| Ângulo de feixe | 115-130°C | |
| poder | 2W | |
| Distância clara | 10M máximos | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






