Visão noturna solar de Ptz Ir da câmara de segurança de H.265 Mp4 4g Wifi
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | oxiang |
| Certificação: | ce fcc |
| Número do modelo: | MS-700G |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Formato: | H.265 MP4 | Bateria: | Construído dentro |
|---|---|---|---|
| Entrada de poder: | 5V 2A | Cartão de memória: | até 128G |
| Definição: | 1080P | Painel solar: | 3W |
| Destacar: | câmara de segurança do wifi de h.265 4g,câmara de segurança do wifi do ir 4g,câmera solar do ptz da visão noturna 4g |
||
Descrição de produto
Câmera solar do IP da câmera da energia solar da visão noturna do IR da câmera de PTZ para a casa exterior
Câmara de segurança & controlo a distância sem fio: A câmara de segurança exterior tem uma bateria 9600mAh de alta capacidade máxima incorporado. E o painel solar pode fornecer energias solares sem parar para a câmara de segurança. A câmara de segurança sem fio livra-o dos cabos e da trabalheira e permite- que você instale-a ou remova- facilmente. Com de “o app TUYA” em seu telefone celular, você pode ver ou transferir o que está acontecendo em torno de sua casa a qualquer momento e em qualquer lugar.
- Partes do armazenamento e da família de cartão do SD: Este sistemas do apoio IOS/Android da câmera exterior da segurança únicos, somente apoio 2.4G pelo wifi, não trabalho com rede 5G. O unidade central de processador da câmara de segurança exterior é Junzhen, pode automaticamente salvar todas as gravações movimento-provocadas em um cartão do SD até 128GB. E esta câmara de segurança do wifi é conveniente de compartilhar com seus membros da família.
| Modelo: MS700/MS700G | Versão | Faixa | WiFi | 4G | |
| Rede | Frequência sem fio de WiFi | 2,4 gigahertz | IEEE802.11b, 802.11g, esboço 802.11n | Apoio | N/A |
| 5,0 gigahertz | N/A | N/A | N/A | ||
| cartão nano de 4G SIM | 3Sudeste Asiático | B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | N/A | Apoio | |
| Austrália | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40/B66 | N/A | Apoio | ||
| Japão | B1/B3/B8/B18/B19/B26 | N/A | Apoio | ||
| América | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B25/B26/B41/B66/B71 | N/A | Apoio | ||
| Europa | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 | N/A | Apoio | ||
| Vídeo | Sensor mestre | 1080P | T31ZL+2063 lngenic | ||
| 1440P | T31ZX+4653 lngenic | ||||
| Definição | Córrego principal: 1920x1080@15fps, córrego secundário: 640x360@15fps | ||||
| Formato | Formato da compressão | H.265 | |||
| Formato de arquivo de vídeo | MP4 | ||||
| Lente | 4mm F2.0 lente, baixo lux., ângulo de visão largo: 120 graus. zumbido 4X digital | ||||
| Visão noturna | diodo emissor de luz da disposição 4pcs, distância 30m da visão noturna. dia/noite Completo-coloridos | ||||
| Áudio | Compressão | G.726/AAC. Taxa audio do código: 8Kbps, 16bit | |||
| Entrada/saída | O MIC incorporado e os oradores, apoiam o áudio em dois sentidos | ||||
| Alarme | Detecção de movimento de PIR | PIR medidores máximos da escala da detecção do apoio 12. | |||
| Enlace do alarme | Vídeos do registro do alarme ao micro cartão do SD; Impulso da mensagem de telefone celular do alarme | ||||
| Armazenamento video | Cartão de memória | Apoio até o micro SD cartão de 128G. Armazenamento da nuvem do apoio | |||
| Registro | Gravação do alarme de PIR. | ||||
| Repetição | Jogo remoto do App do apoio e para transferir o vídeo | ||||
| Fonte de alimentação | Painéis solares | painel solar do silicone 3+3W monocrystalline | |||
| Bateria | 2 bateria incorporado dos PCes 21700, volume total 9600mAh máximo | ||||
| Modo de funcionamento | Modo de trabalho da baixa potência | ||||
| Método de alerta | O alarme de PIR acorda, manual remoto acorda | ||||
| Hibernação | Quando a extremidade do alarme ou a conexão remota desligaram. | ||||
| Consumo de potência | Sono suporte-pelo poder: 0.03W; Funcionamento: 1.3W@days/3W@night | ||||
| PTZ | Ângulo da rotação | Bandeja do horizonte: 0°~355°, inclinação vertical: 0°~120° | |||
| Velocidade de gerencio | Velocidade horizontal: 10°~ 30°/S; Velocidade vertical: 8°~ 25°/S | ||||
| Outro | Entrada de poder | DC5V 2A | |||
| Ambiente | Ambiente -20℃~+60℃ (- 4℉~+140℉), umidade 10%~80%, não-condensando-se | ||||
| Material de Shell | Os ABS tornam o material plástico, vândalo-prova, nível impermeável IP65 | ||||
| Cabo distribuidor de corrente | Tipo-c relação, cabo de extensão 3 medidores | ||||
| Tamanho do produto | 220mm×150mm×109mm (L×W×H) | ||||
| Dimensões do pacote | 245x218x124mm (L×W×H); | ||||
| Lista de embalagem | Câmera do IP, antena, painel solar, apoio, parafusos de montagem, chave de fenda, cabo de USB, manual, cinta plástica | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



