Design Industrial 2 USB 4G Mobile DVR Suporte 4G GPS LAN Função de Alarme de Perda de Vídeo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | OEM/ODM |
| Certificação: | CE, ROHS FCC |
| Número do modelo: | MD268-8CH |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa de presente: 16*15*7.5cm |
| Tempo de entrega: | Negociável |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000/pcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão de recepção LCD: | 1000mA | Resolução: | 1080p |
|---|---|---|---|
| Um receptor múltiplos emissores: | Um receptor com quatro emissores, display comutável | ||
| Destacar: | DVR Móvel 4G Industrial,DVR Móvel 2 USB 4G,DVR Móvel 4G GPS LAN |
||
Descrição de produto
as características são as seguintes:
- Estrutura de fundição sob pressão, design industrial, estável e confiável, fácil de instalar
- O vídeo adota o formato de codificação H.265 padrão internacional, e o áudio adota a codificação G711a. Pode suportar até 8 canais.
- Fonte de alimentação profissional para veículos, pode adaptar-se a uma entrada de tensão ultra-ampla de 8 a 36V, com múltiplos circuitos de proteção, como sobrecarga/curto-circuito/conexão invertida
- Interface de entrada e saída de plugue de aviação altamente confiável, fácil de instalar e conectar, e desempenho anti-vandalismo mais forte
- Suporta 8 canais de entrada de vídeo e áudio, a taxa de quadros e a qualidade da imagem são ajustáveis
- Suporta 1xHDD/SSD de 2,5 polegadas + 1xCartão TF
- Capacitor Farad embutido. O conteúdo do vídeo tem função de proteção contra desligamento
- Suporta função de alarme de perda de vídeo
- Desligamento de energia com atraso independente, pode suportar o sistema para continuar funcionando após o veículo ser desligado, o tempo de atraso pode ser definido por você mesmo
- Suporta a plataforma cliente CMS, fornecendo múltiplas funções, como reprodução, análise, gerenciamento, etc.
- Suporta HDD/SSD, cartão TF e disco U para atualizar o firmware, suporta atualização remota do firmware pela rede.
- Suporta 2 portas USB, a frontal pode ser conectada a uma unidade USB para exportar vídeos ou atualizar o firmware, e a traseira pode ser conectada a uma caixa à prova de fogo para fazer backup de vídeos
- Suporta 8 x entrada de alarme IO, 2 x saída de alarme IO
- Suporta 2 x RS232 e 1 x RS485
- Insira o fone de ouvido do intercomunicador para comunicação bidirecional entre a plataforma e o dispositivo
- Suporta velocidade do veículo por pulso. Opcional
- Suporta 4G, GPS, LAN(RJ45)
- Função WiFi opcional
Painel frontal
Diagrama de aparência do painel frontal
![]()
| Serial | Nome | Impressão em seda | Descrição detalhada |
|
|
Receptor remoto | IR | Receptor infravermelho, usado para receber o sinal do controle remoto |
| ② | LED indicador | PWR | LED indicador de energia. LED ligado quando a fonte de alimentação está normal |
| GPS | Indicador de status do GPS. A luz está sempre acesa quando o GPS está funcionando normalmente e pisca quando não há sinal | ||
| ODM | Indica aquecimento ou outras funções | ||
| ALM | LED indicador de alarme. LED ligado quando o alarme é gerado | ||
| HDD | LED indicador de HDD. O LED está sempre aceso quando o HDD é reconhecido, pisca durante a escrita | ||
| TF | LED indicador do cartão TF. O LED está sempre aceso quando o cartão TF é reconhecido, pisca durante a escrita | ||
| REC | LED indicador de vídeo. Pisca durante a gravação | ||
| NET | Indicador de status da rede. A luz estará sempre acesa quando a conexão de rede for bem-sucedida e piscará quando a rede não estiver conectada | ||
| ③ | Fechaduras eletrônicas | LOCK | Quando a fechadura eletrônica está travada, o MDVR liga automaticamente; quando a fechadura eletrônica é aberta, o MDVR desliga automaticamente |
| ④ | Porta USB | USB | Usado para fazer backup de arquivos e atualizar a versão do firmware |
| ⑤ |
Caixa HDD Porta do cartão TF Porta do cartão SIM |
Abra a proteção da interface através da fechadura eletrônica, insira HDD/SSD, cartão TF e cartão SIM. Quando a fechadura eletrônica estiver travada, por favor, não abra a proteção da interface com força, isso danificará a máquina |
Painel traseiro
Aparência do painel traseiro
![]()
| Serial | Nome | Impressão em seda | Descrição |
| ① | Porta de entrada AV | AV IN1 | Interface de entrada de áudio e vídeo 1CH~2CH |
| AV IN2 | Interface de entrada de áudio e vídeo 3CH~4CH | ||
| AV IN3 | Interface de entrada de áudio e vídeo 5CH~6CH | ||
| AV IN4 | Interface de entrada de áudio e vídeo 7CH~8CH | ||
| ② | LAN | LAN | Porta de rede com fio, pode conectar-se a uma rede com fio ou câmera IP |
| ③ | Caixa à prova de fogo | USB | Caixa à prova de fogo externa, vídeo de recuperação de desastres |
| ④ | Alto-falante | SPK | Conecte o fone de ouvido do intercomunicador ou alto-falante |
| ⑤ | Porta de saída CVBS | AV OUT | Interface de saída de áudio e vídeo CVBS |
| ⑥ | Porta IO/Serial | IO/Serial | 8xI/O entrada, 2xI/O Saída, 2xRS232, 1xRS485, 1xVelocidade por pulso |
| ⑦ | Porta da antena 4G | 4G | Antena 4G especial externa. Deve ser colocada onde não haja blindagem e interferência |
| ⑧ | Porta da antena WiFi | WiFi | Antena WiFi especial externa. Deve ser colocada onde não haja blindagem e interferência. Opcional |
| ⑨ | Porta da antena GPS | GPS | Antena GPS especial externa. Deve ser colocada onde não haja blindagem e interferência |
| ⑩ | Porta de saída VGA | VGA | Interface de saída de áudio e vídeo VGA |
| ⑪ | Porta de alimentação | DC8-36V | Porta de entrada de energia |
Definição da interface de energia
| Diagrama de pinos | Definição de pinos | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| PWR- | PWR+ | ||
| 4 | 5 | 6 | |
| PWR- | PWR+ | ACC | |
1.2.3Definição da interface I/O
Diagrama da interface I/O:
![]()
A definição detalhada dos pinos é a seguinte (RS485 é reservado e não padrão):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| BRANCO | BRANCO | BRANCO | BRANCO | PRETO | VERMELHO | CINZA | MARROM | MARROM | VERMELHO | AMARELO |
| ALM IN2 | ALM IN4 | ALM IN6 | ALM IN8 | GND | DC12V | RS485-B | RS232-2-RX | RS232-1-RX | DC5V | Velocidade por pulso |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| BRANCO | BRANCO | BRANCO | BRANCO | VERDE | PRETO | CINZA | ROXO | ROXO | PRETO | AZUL |
| ALM IN1 | ALM IN3 | ALM IN5 | ALM IN7 | ALM OUT1 | GND | RS485-A | RS232-2-TX | RS232-1-TX | GND | ALM OUT2 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





