bateria solar 170mA de WiFi da luz das estrelas da câmera de 30M Infrared Security 4G PTZ
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen |
| Marca: | Oxiang /OEM |
| Certificação: | CE.RoHS,FCC |
| Número do modelo: | MS500 |
|
Informação detalhada |
|||
| Ângulo de PTZ: | ° 355 do ° horizontal 120 vertical | Velocidade de gerencio: | 55 ° horizontal/°/segundo vertical 40 do segundo |
|---|---|---|---|
| Luz infra-vermelha: | Distância infravermelha 30M do diodo emissor de luz | Alto-falante embutido: | 3W |
| Comprimento focal: | 3,6 milímetros | Armazenamento na núvem: | Armazenamento da nuvem (gravação do alarme) |
| Destacar: | câmara de segurança de 30M Infrared PTZ,Câmera de WiFi 4G PTZ da luz das estrelas,câmera de 170mA 4G PTZ |
||
Descrição de produto
Câmera da abóbada da bateria solar de WiFi da luz das estrelas da câmara de segurança de PTZ
Parâmetros
| pacote | peso líquido | 2.1KG/PC |
| Tamanho da caixa de cor | 287*201*172 milímetro | |
| Qty | 6pcs | |
| Peso de efetivação | 9.5KG/CTN | |
| Tamanho da caixa | 404*291*347mm |
| fonte de alimentação | Modo da fonte de alimentação | Bateria +18650 solar |
| Poder da célula solar | 7.8W | |
| capacidade da bateria | Apoio máximo 6Pc de 18650 baterias (6*3000MA=18000MA) | |
| Poder de trabalho máximo | 4W | |
| Poder à espera | 0.003W |
| Modo do alarme | Modo da detecção | Detecção dupla da indução de PIR +Radar |
| Distância da detecção | 0~12M | |
| Ângulo da detecção | 120° | |
| Método do alarme | Mensagem de alarme dobro do impulso da confirmação da indução ao telefone celular |
| Modo da visão noturna | Visão noturna da cor completa | Iluminação 0.00001LUX |
| Luz infra-vermelha | Distância infravermelha 30M do diodo emissor de luz | |
| Orador incorporado | Distância branca 30M do diodo emissor de luz | |
| som | Orador incorporado | 3W |
| Microfone incorporado | Escala 20M da monitoração |
| Detalhado | Microplaqueta mestra | T31 |
| Sistema operacional do APP | Android, IOS | |
| sensor | sensor PS5280LT da imagem do ″ de 1/2 | |
| Formato da compressão | H.264+/H.265 | |
| Pixel | 1920*1080 1080P | |
| Método dos trabalhos em rede | WIFI | wifi |
| PTZ | Ângulo de PTZ | ° 355 do ° horizontal 120 vertical |
| Velocidade de gerencio | 55 ° horizontal/°/segundo vertical 40 do segundo |
| Lente | distância focal | 3.6mm |
| ângulo | 120° | |
| armazenamento | Armazenamento da nuvem | Armazenamento da nuvem (gravação do alarme) |
| Armazenamento local | Cartão do TF (128G máximo) |
Especificação
Câmera da abóbada da bateria solar de WiFi da luz das estrelas
* 1080P/2.0MP
* Ingenic T31+2063
* uma comunicação audio da maneira do apoio 2, apoio APP móvel remoto, impulso do alarme do apoio
* alarme da detecção do apoio PIR, visão ativa do apoio
* vem com fonte de alimentação do painel 8W solar, cor completa da visão noturna dupla da fonte luminosa
* IP66 impermeável, uso exterior do apoio
* fonte de alimentação: fonte de 18650 baterias; Fonte de alimentação de USB
* rotação de PTZ: rotação horizontal 0-320 graus, rotação vertical 0-90 graus
* consumo de potência: apoio 250uA atual; 170mA atual de trabalho
* APP: Icam+
Características
![]()
![]()
![]()
![]()








