Tipo a pilhas do CCTV do IR 1080P Smart da câmara de segurança de Wifi da segurança interna
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | Ouxiang |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC |
| Número do modelo: | OX-WS2 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000pcss/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Definição: | 1080P | IR: | Sim |
|---|---|---|---|
| Bateria: | 800MAH | Wifi: | Sim |
| O/S: | IOS, Android | ||
| Destacar: | câmara de segurança de alta resolução,Câmara de segurança sem fio do IP |
||
Descrição de produto
Câmera a pilhas do CCTV do IR 1080P WiFi Smart da segurança interna
Características do produto
da” sensor do CMOS cor 1.H621/4
2. apoio 1,4 e exposição de imagem 9Ch e opinião da tela cheia
imagem 3.High & qualidade video, monitoração audio
o dispositivo do IR-corte 4.mechanical oferece o desempenho proeminente do dia/noite, grande cor;
monitor 5.Mobile: iPhone (App Store), Android
6.Maximum cartão do apoio 64GB TF
vídeo do alarme do armazenamento da nuvem 7.Support
função do ponto quente de 8.Support AP e de configuração de WIFI função
9.Battery a capacidade 800mA, mediu 3 horas durante o dia, 2 horas na noite.
máquina do interruptor do botão 10.Support um, gravação automática da bota.
tamanho 11.Product: 33*33*33mm
tamanho 12.Package: 113*122*45mm
Parâmetros
| Modelo | WS2 | |
| Sensor da imagem | Sensor da imagem | Compressão de imagem H62 |
| Definição de Disaplay | 1/4" sensor do CMOS da cor | |
| Lente | f: 2.8mm, F: 1,6 (lente do IR) | |
| Mini. Iluminação | 0.01Lux | |
| Lente | Tipo da lente | Lente de vidro |
| Ângulo de visão | 120 graus | |
| Luz infra-vermelha | 4 diodos emissores de luz do IR, visibilidade da noite até 8 medidores | |
| Áudio | Entrada | Microfone incorporado |
| Saída | nonsupport | |
| Compressão audio | ADPCM | |
| Vídeo | Compressão de imagem | H.264 HD |
| Taxa de quadros da imagem | 25fps | |
| Flip Mirror Images | Vertical/horizontal | |
| Frequência clara | 50Hz, 60Hz ou exterior | |
| Parâmetros video | Brilho, contraste | |
| Uma comunicação | WiFi | Conexão inteligente |
| AP | apoio | |
| Padrão sem fio | IEEE 802.11b/g/n | |
| Taxa de dados | 802.11b: 11Mbps (máximo), 802.11g: 54Mbps (máximo) | |
| Segurança sem fio | Criptografia de WEP&WPA | |
| Armazenamento | Cartão máximo do apoio 32GTF | |
| Lista de embalagem | Dimensão | 33 (L) x33 (W) x33mm (H) |
| Tamanho da caixa de cor | 113*122*45mm | |
| Peso líquido | ||
| N.W. | ||
| G.W. | ||
| MEAS | ||
| Poder | Fonte de alimentação | C.C. 5V/1.0A (adaptador da UE, dos E.U., do AU ou outros tipos opcional) |
| Consumo de potência | 3 watts (máximo) | |
| Ambiente | Opere a têmpera. | 0° ~ 55°C (14°F ~ 122°F) |
| Umidade de funcionamento | 20% ~ 85% quese condensam | |
| Têmpera do armazenamento. | -10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F) | |
| Umidade do armazenamento | 0% ~ 90% quese condensam | |
| Bateria | Capacidade | 800MAH |
| Tempo de carregamento | 4 horas | |
| Tempo de resistência | Dia: 3 horas de noite: 2 horas | |
![]()
![]()




