A cara reconhece câmeras que vestindo do corpo da polícia a licença esperta do veículo dos vidros igualmente reconhece
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cidade de Shenzhen |
| Marca: | OXIANG |
| Certificação: | CE, FCC, ROHS |
| Número do modelo: | ZF8 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50PCS |
|---|---|
| Preço: | USD100-150$ |
| Detalhes da embalagem: | 10000PCS pelo mês |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000PCS pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Wifi: | Sim | ângulo largo: | 140 graus |
|---|---|---|---|
| A licença de carro identifica: | Apoio | conversa 2way: | Sim |
| Água Mark: | Apoio | Impermeável: | IP66 |
| Destacar: | agentes da polícia que vestem câmeras do corpo,câmara de vídeo vestida corpo da polícia |
||
Descrição de produto
A cara da câmera do corpo reconhece a licença esperta do veículo dos vidros igualmente reconhece vidros
Detalhe:
A cara para reconhecer o tipo custado de vidro esperto C que conecta seu telefone celular
O APK do cliente está disponível
A cara inteligente reconhece vidros
viva a fluência
webcasting
Vídeo/imagens de salvaguarda em seu telefone
A licença de carro identifica
posicionamento móvel
exploração bidimensional do código
O APK do cliente está disponível
A cara inteligente reconhece vidros
viva a fluência
webcasting
Vídeo/imagens de salvaguarda em seu telefone
A licença de carro identifica
posicionamento móvel
exploração bidimensional do código
Lista de dados:
| Artigo | Desc | comentário |
| câmera incorporado/sensor | 8MP baixa iluminação 1/3 CMOS, lente larga de um ângulo de 120 graus | |
| câmera externo | N/A | |
| codificador video | H.264@1080P/720P@30fps | |
| audio/codificador | MIC /G.726 | 2way fala/PoC |
| instantâneo | JPG, 2MP, auto transferência de arquivo pela rede | esta câmera de vidro do wifi de RTSP, |
| trabalhos em rede | WiFi | saques como uma câmera sem fio externo a |
| gravação | .mp4 | um video&audio APP de fluência recording&live |
| armazenamento | defeito 32GB, 128GB máximo | para telefones do androide, nomeou o MPU, |
| GPS | N/A | apoia avoirdupois recording+live streaming+ |
| LCD/TP | N/A | GPS tracking+ |
| chave (I/O) | N/A | 2way talk&PoC+ |
| sistema | RTOS | snapshot&upload, |
| poder | li-bateria 500mAh para a gravação 5h | |
| tamanho | ||
| peso | 0.2kg | |
| temperatura | -20~70 centígrado | |
| umidade | 10~80% | |
| proteção | IP66 | |
| VMS/platform | o software da plataforma de VMS da grande escala, SmartEye, livra para a transferência, cliente para o telefone celular (android/IOS), marco miliário do apoio | |
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




