Registre suas Aventuras com Nosso Dispositivo de Câmera Vestível Sensor de 2MP e Formato de Arquivo de Vídeo MP4
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | Shenzhen |
| Marca: | Oxiang /OEM |
| Certificação: | CE.RoHS,FCC |
| Model Number: | OX-ZP407G |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1pc |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de presente |
| Delivery Time: | Sample: Around 3-5 working days after payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 10000pcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Método de carregamento: | Carregamento USB tipo-C | Tamanho (milímetros): | 100 × 120 × 155mm |
|---|---|---|---|
| Taxa de bits de vídeo: | Alto/médio/baixo | Função wifi: | Suporte ao ponto de acesso WIFI |
| ver ângulo: | 140 graus | Armazenar: | 16G/ 32G/ 64G/ 128G/ 256G/ 512G |
| Entrada de áudio: | Micrófono de alta qualidade | Lente: | F2.0 Abertura |
| Destacar: | dispositivo de câmera vestível sensor de 2MP,câmera corporal vídeo MP4,câmera vestível para gravação de aventuras |
||
Descrição de produto
4GCâmera Corporal OX-ZP407G
- Visão Geral
![]()
- Funcionalidades
Proteção de Alto Nível
-IP67, adaptável a vários ambientes
-Proteção contra quedas de 2 metros
Excelente Transmissão de Vídeo
-Transmissão 4G / Wi-Fi, melhora a continuidade do fluxo de vídeo em condições de rede instáveis
-Compressão de vídeo H.264 / H.265, economiza até 50% de largura de banda e armazenamento
Imagem de Alta Qualidade
-Visão noturna com LED e IR
-Alta definição 2560*1440p@30fps
ReconhecimentoFunções
-Suporte a reconhecimento facial (opcional)
-Algoritmo de comparação facial integrado, alarme offline
Funções e Recursos Abundantes
-Tela sensível ao toque IPS de 2,4”
-Vários botões de atalho, botão de função adicional personalizado
-Suporte à função de localização por GPS, GLONASS
-Suporte a memória externa
Função multimídia:
-Suporte a intercomunicação PTT em grupo
-Suporte a funções como gravação de vídeo, leitura de código QR, TTS, etc.
-Suporte a upload de arquivos para servidores em nuvem e suporte à função de retomada de ponto de interrupção
- Especificações
| Modelo | OX-ZP407G | |
| Sistema Operacional | Sistema Operacional | Android 12.0 |
| CPU | CPU | CPU MT6769 8 Cores 64 bits, 2,0 GHz. |
| Memória | RAM+ROM | Padrão 2GB+16GB |
| Lente da Câmera Principal | Sensor de Imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/3" |
| Resolução Máxima de Gravação | 2560 × 1440 | |
| Dia e Noite | Alterna o filtro de corte IR automaticamente | |
| FOV | FOV Horizontal: 108°, FOV Vertical: 67°, FOV Diagonal: 138° | |
| Distorção TV | <18,5% | |
| Distância Focal | Lente fixa de 3,3 mm | |
| Abertura | 2.6 | |
| Lente | Lente da Câmera Traseira | 2MP (opcional) |
| Vídeo | Compressão de Vídeo | H.264, H.265 |
| Fluxo Principal | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Sub-Fluxo | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Formato de Vídeo | MP4, PS | |
| Pré-gravação e Pós-gravação | Pré-gravação: 60/10/5/3 s, (Opcional) | |
| Pós-gravação: 60/10/5/3 s (Opcional) | ||
| Imagem | Resolução | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Formato de Imagem | JPEG | |
| Áudio | Compressão de Áudio para Gravação de Vídeo | AAC, G711 |
| Compressão de Áudio para Gravação de Áudio | MP3, AMR, WAE | |
| Compressão de Áudio para Intercomunicação em Grupo | OPUS, G711 | |
| Taxa de Bits de Áudio | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS (13 kbps) | |
| Algoritmo de Estabilização de Imagem | EIS | Opcional |
| Tela | Tamanho da Tela | 2,4" |
| Tela Sensível ao Toque | Suporte | |
| Resolução da Tela | 640 × 480 | |
| Brilho da Tela | Valor típico: 350 cd/m² | |
| IR | Alcance IR | Até 10 m, alcance de iluminação maior que 90% |
| Parâmetros de Rede | Rede Sem Fio | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, suporte IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Modo de Posicionamento | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| Outros Parâmetros | NFC | Opcional |
| Giroscópio | Integrada | |
| Sensor G | Integrada | |
| Luz Branca | Integrada | |
| Luz Laser | Opcional | |
| Luz Piscante Vermelha/Azul | Integrada | |
| Protocolo de Rede | Protocolo | RTSP, Onvif, MCS8, FTP |
| API | SDK | |
| Segurança | Criptografia | AES256 |
| Marca D'água | Suporte | |
| Funções de Software | Funções Inteligentes | Captura de Imagem Facial (Opcional) |
| Reconhecimento de Imagem Facial (Opcional) | ||
| Reconhecimento de Placa de Veículo (Opcional) | ||
| Evento Básico | Alarme SOS | |
| Intercomunicação em Grupo | Suporte | |
| Transmissão de Voz | Suporte a transmissão de voz TTS (Opcional) | |
| Upload de Arquivos | Suporte a armazenamento de objetos OSS e upload de arquivos | |
| Intercomunicação por Vídeo | Suporte a chamadas de vídeo entre vários dispositivos (Opcional) | |
| Chamada de Voz | Suporte a chamadas de voz entre vários dispositivos (Opcional) | |
| Entrega de Mensagens | Suporte a mensagens de plataforma para dispositivo de mensagens, arquivos e outros conteúdos (Opcional) | |
| Atualização de Software | Suporte a atualizações de firmware ou aplicativos OTA | |
| Câmera Externa | Suporte a câmeras USB de até 1080P (Opcional) | |
| Bateria | Duração da Bateria | Até 10 h em resolução 1080p¹ |
| Método de Carregamento | Tipo C/Base de Carregamento (opcional) | |
| Sub-Bateria Embutida | 60mAh | |
| Capacidade | 3050mAh | |
| Tipo de Bateria | Bateria de íon de lítio, removível | |
| Tempo de Carregamento | ≤ 4 h | |
| Geral | Energia | 5 V CC, 2,0 A |
| Interface de Carregamento | Tipo-C, Pogo Pin | |
| Microfone | 2 microfones embutidos | |
| Alto-falante | 1 alto-falante(s), consumo máximo de energia: 1,5 W | |
| USB | Tipo-C | |
| Cartão SIM | 1 cartão Nano-SIM | |
| Cartão TF | 1 cartão TF, padrão 64GB, 128GB/256GB/512GB opcional | |
| Botão | PTT, Liga/Desliga, Gravação de vídeo, Gravação de áudio, Instantâneo, Tag de evento, Função personalizada | |
| Dimensões | 91,8 x 59,8 x 25,3 mm | |
| Peso | 166g, 180g com clipe | |
| Temperatura de Trabalho | -10℃~+55℃ | |
| Umidade de Trabalho | 40%-90% | |
| Nível de Proteção | IP67 | |
| Nível Anti-queda | 2M | |
| Garantia | Garantia | 1 ano |
|
1. Esta é uma estimativa básica da vida útil da bateria apenas quando a gravação está ligada. O consumo de energia adicional deve ser considerado quando o IR, GPS e/ou conexão de rede estiverem ligados 2. Todas as alegações de bateria dependem da configuração da rede e de muitos outros fatores, os resultados reais podem variar. 3. As fotos, gráficos, tabelas e ilustrações fornecidas nesta especificação são apenas para fins de explicação e podem ser diferentes dos produtos específicos, consulte o produto real. Devido à atualização da versão do produto ou outras necessidades, nossa empresa pode atualizar esta especificação. |
||
- Lista de Embalagem
| Nº | Item | Quantidade | Unidade | Observações |
| 1 | Câmera corporal | 1 | unidades | |
| 2 | Bateria de 3050mAh | 1 | unidades | |
| 3 | Cabo Tipo-C | 1 | unidades | |
| 4 | Clipe de ombro | 1 | unidades | |
| 5 | Adaptador de energia | 1 | unidades | |
| 6 | Manual do Usuário | 1 | unidades | |
| 7 | Caixa de embalagem | 1 | unidades |
Suporte e Serviços:
Nossa equipe de Suporte Técnico e Serviços de Produtos se dedica a fornecer assistência com quaisquer problemas relacionados à sua Câmera Corporal. Oferecemos orientação para solução de problemas, atualizações de software e dicas de manutenção para garantir que seu dispositivo funcione de forma otimizada. Nossa equipe está disponível para responder a quaisquer perguntas que você possa ter sobre a operação ou os recursos da câmera, ajudando você a aproveitar ao máximo seu investimento.
Embalagem e Envio:
Embalagem e Envio do Produto:
Nossa Câmera Corporal é cuidadosamente embalada para garantir sua segurança durante o transporte. Cada câmera é colocada em uma caixa resistente com inserções de espuma protetoras para evitar qualquer dano. A caixa é então selada com segurança para evitar qualquer adulteração durante o trânsito.
Para envio, usamos um serviço de correio confiável para entregar sua Câmera Corporal com segurança e no prazo. Você receberá um número de rastreamento assim que seu pedido for processado para que possa monitorar o status da entrega.
FAQ:
P: Qual é o nome da marca desta câmera corporal?
R: O nome da marca desta câmera corporal é Oxiang, também disponível para OEM.
P: Qual é o número do modelo desta câmera corporal?
R: O número do modelo desta câmera corporal é OX-ZP407G.
P: Onde esta câmera corporal é fabricada?
R: Esta câmera corporal é fabricada em Shenzhen.
P: Quais certificações esta câmera corporal possui?
R: Esta câmera corporal é certificada com CE, RoHS e FCC.
P: Quais são as condições de pagamento para comprar esta câmera corporal?
R: As condições de pagamento para comprar esta câmera corporal são T/T, Western Union, Paypal e Cartão de Crédito.







